Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Margoyoso, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 2,68% | 19 | 1,34% | 19 | 1,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 4,38% | 30 | 2,12% | 32 | 2,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 63 | 4,45% | 29 | 2,05% | 34 | 2,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 5,29% | 37 | 2,61% | 38 | 2,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 150 | 10,59% | 81 | 5,72% | 69 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 8,61% | 70 | 4,94% | 52 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 121 | 8,54% | 64 | 4,52% | 57 | 4,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 11,50% | 80 | 5,65% | 83 | 5,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 10,02% | 61 | 4,30% | 81 | 5,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 9,60% | 69 | 4,87% | 67 | 4,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 7,62% | 56 | 3,95% | 52 | 3,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 7,20% | 51 | 3,60% | 51 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 4,09% | 29 | 2,05% | 29 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,75% | 20 | 1,41% | 19 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,68% | 16 | 1,13% | 22 | 1,55% |
JUMLAH | 1417 | 100,00% | 712 | 50,25% | 705 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1417 | 100,00% | 712 | 50,25% | 705 | 49,75% |
Diperbarui pada : 30 September 2020